Stromverbrauch | 18,0
W
|
Lampenstrom (Nom) | 0,225
A
|
EAN Umverpackung | 8711500610751
|
Full EOC | 871150061061470
|
Materialnummer (12NC) | 927914384071
|
Bestell-Produktname | MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10BOX
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10CC
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Bestellcode | 61061470
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 50
|
Quecksilbergehalt (max.) | 1,4
mg
|
Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 18
kWh
|
Energieeffizienzklasse | G
|
Quecksilbergehalt (Nom) | 1,4
mg
|
EPREL Registrierungsnummer | 423340
|
Dimmbar | Nein
|
Referenz für die Flussmessung | Sphere
|
Sockel | GX24D-2
[GX24d-2] |
Bemessungslichtausbeute (min.) | 67
lm/W
|
Farbkoordinate X (Nom) | 0,38
|
Lichtstrom | 1.150
lm
|
Lichtfarbe | Kaltweiß (CW)
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 80
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 4000
K
|
Farbkoordinate Y (Nom) | 0,38
|
Farbcode | 840
[CCT of 4000K] |