Stromverbrauch | 27,2
W
|
Lampenstrom (Nom) | 0,300
A
|
EAN Umverpackung | 8711500611277
|
Full EOC | 871150061125370
|
Materialnummer (12NC) | 927914684071
|
Bestell-Produktname | MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10BOX
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10CC
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Bestellcode | 61125370
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 50
|
Quecksilbergehalt (max.) | 1,4
mg
|
Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 28
kWh
|
Energieeffizienzklasse | G
|
Quecksilbergehalt (Nom) | 1,4
mg
|
EPREL Registrierungsnummer | 423348
|
Dimmbar | Ja
|
Referenz für die Flussmessung | Sphere
|
Sockel | GX24Q-3
[GX24q-3] |
Bemessungslichtausbeute (min.) | 66
lm/W
|
Farbkoordinate X (Nom) | 0,38
|
Lichtstrom | 1.800
lm
|
Lichtfarbe | Kaltweiß (CW)
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 80
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 4000
K
|
Farbkoordinate Y (Nom) | 0,38
|
Farbcode | 840
[CCT of 4000K] |