Stromverbrauch | 32,0
W
|
Lampenstrom (Nom) | 0,320
A
|
EAN Umverpackung | 8711500560018
|
Full EOC | 871150055996870
|
Materialnummer (12NC) | 927914782771
|
Bestell-Produktname | MASTER PL-T 32W/827/4P 1CT/5X10BOX
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | MASTER PL-T 32W/827/4P 1CT/5X10BOX
|
Bestellcode | 55996870
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 50
|
Quecksilbergehalt (max.) | 1,4
mg
|
Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 32
kWh
|
Energieeffizienzklasse | G
|
Quecksilbergehalt (Nom) | 1,4
mg
|
EPREL Registrierungsnummer | 423349
|
Dimmbar | Ja
|
Referenz für die Flussmessung | Sphere
|
Sockel | GX24Q-3
[GX24q-3] |
Bemessungslichtausbeute (min.) | 75
lm/W
|
Farbkoordinate X (Nom) | 0,463
|
Lichtstrom | 2.350
lm
|
Lichtfarbe | Glühlampenweiß
|
Farbkoordinate Y (Nom) | 0,42
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 2700
K
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 80
|
Farbcode | 827
[CCT of 2700K] |