Stromverbrauch | 42,0
W
|
Lampenstrom (Nom) | 0,320
A
|
Quecksilbergehalt (max.) | 1,4
mg
|
Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 42
kWh
|
Quecksilbergehalt (Nom) | 1,4
mg
|
Energieeffizienzklasse | G
|
EPREL Registrierungsnummer | 423352
|
EAN Umverpackung | 8711500272195
|
Full EOC | 871150056002570
|
Materialnummer (12NC) | 927914882771
|
Bestell-Produktname | MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/5X10BOX
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/5X10CC
|
Bestellcode | 56002570
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 50
|
Dimmbar | Ja
|
Referenz für die Flussmessung | Sphere
|
Sockel | GX24Q-4
[GX24q-4] |
Bemessungslichtausbeute (min.) | 74
lm/W
|
Farbkoordinate X (Nom) | 0,463
|
Lichtstrom | 3.100
lm
|
Lichtfarbe | Glühlampenweiß
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 2700
K
|
Farbkoordinate Y (Nom) | 0,42
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 80
|
Farbcode | 827
[CCT of 2700K] |