Stromverbrauch | 42,0
W
|
Lampenstrom (Nom) | 0,320
A
|
EAN Umverpackung | 8711500897480
|
Full EOC | 871150089746670
|
Materialnummer (12NC) | 927912683014
|
Bestell-Produktname | MASTER PL-T Xtra 42W/830/4P 1CT/5X10BOX
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | MASTER PL-T XTRA 42W/830/4P 1CT/5X10BOX
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Bestellcode | 89746670
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 50
|
Quecksilbergehalt (max.) | 3
mg
|
Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 42
kWh
|
Energieeffizienzklasse | G
|
Quecksilbergehalt (Nom) | 3,0
mg
|
EPREL Registrierungsnummer | 423337
|
Dimmbar | Ja
|
Referenz für die Flussmessung | Sphere
|
Sockel | GX24Q-4
[GX24q-4] |
Farbkoordinate X (Nom) | 0,44
|
Lichtstrom | 2.900
lm
|
Lichtfarbe | Warmweiß (WW)
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 80
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 3000
K
|
Farbkoordinate Y (Nom) | 0,403
|
Farbcode | 830
[CCT of 3000K] |
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 74
lm/W
|