Stromverbrauch | 42,0
W
|
Lampenstrom (Nom) | 0,320
A
|
Quecksilbergehalt (max.) | 3
mg
|
Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 42
kWh
|
Energieeffizienzklasse | G
|
Quecksilbergehalt (Nom) | 3,0
mg
|
EPREL Registrierungsnummer | 423338
|
EAN Umverpackung | 8711500897510
|
Full EOC | 871150089749770
|
Materialnummer (12NC) | 927912684014
|
Bestell-Produktname | MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/5X10BOX
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | MASTER PL-T XTRA 42W/840/4P 1CT/5X10BOX
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Bestellcode | 89749770
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 50
|
Dimmbar | Ja
|
Referenz für die Flussmessung | Sphere
|
Sockel | GX24Q-4
[GX24q-4] |
Farbkoordinate X (Nom) | 0,38
|
Lichtstrom | 3.000
lm
|
Lichtfarbe | Kaltweiß (CW)
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 80
|
Farbkoordinate Y (Nom) | 0,38
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 4000
K
|
Farbcode | 840
[CCT of 4000K] |
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 74
lm/W
|