Sockel | 2G11
[ 2G11] |
Hauptanwendungsgebiet | Insect traps
|
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.) | 15000
h
|
Nutzlebensdauer (Nom) | 5000
h
|
Farbcode | 10
|
Lichtfarbe | Ultra Violet A
|
Farbkoordinate X (Nom) | 228
|
Farbkoordinate Y (nom.) | 215
|
UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden | 20
%
|
UV-Strahlungsrückgang nach 5000 Stunden | 35
%
|
Power (Rated) (Nom) | 18
W
|
Lampenstrom (Nom) | 0,375
A
|
Spannung (Nom) | 58
V
|
Sockelinformation | 4 Pin (4P)
|
Kolbenform | 2xT16
|
UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC) | 3,5
W
|
Gesamt-Produktcode | 871150026018540
|
Bestell-Produktname | PL-L 18W/10/4P 1CT/25
|
EAN/UPC - Produkt | 8711500260185
|
Bestellcode | 26018540
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 25
|
SAP-Material | 927903001007
|
Kopie Nettogewicht (Einzelteil) | 60,900
g
|