Startzeit (Nom) | 0,5
s
|
Leistungsfaktor (Anteil) | 0.9
|
Anlaufzeit, bis 60 % der maximalen Helligkeit erreicht sind | 0.5
s
|
Eingangsfrequenz | 50 bis 60
Hz
|
Lampenstrom (Nom) | 130
mA
|
Spannung (Nom) | 220-240
V
|
Netzfrequenz | 50 to 60
Hz
|
Stromverbrauch | 23
W
|
EAN Umverpackung | 8718696801758
|
Full EOC | 871869680174100
|
Materialnummer (12NC) | 929001869602
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Bestellcode | 80174100
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10
|
Bestell-Produktname | CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8
|
Prüfzeichen | RoHS-Konformität
|
TÜV
|
CE-Kennzeichnung
|
KEMA Keur-Zertifikat
|
Energiesparendes Produkt | Ja
|
|||
Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 23
kWh
|
|||
CE-Zeichen | Ja
|
|||
Energieeffizienzklasse | E
|
|||
EU RoHS-konform | Ja
|
|||
EPREL Registrierungsnummer | 1315791
|
Dimmbar | Nein
|
Lampenausführung | Matt
|
Produktlänge | 1.500
mm
|
Kolbenform | Röhre, doppelseitig gesockelt
|
Kolbenmaterial | Glas
|
Lighting Technology | LED
|
Nominelle Nutzlebensdauer | 50.000
Stunde(n)
|
Sockel | G13
[Medium Bi-Pin Fluorescent] |
Referenz für die Flussmessung | Sphere
|
Schaltzyklus | 50.000
|
Umgebungstemperaturbereich | -20 °C bis 45 °C
|
Gehäusetemperatur (max) | 60
°C
|
Farbkonsistenz | <6
|
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) | 70
%
|
Ausstrahlungswinkel (Nom) | 240
Grad
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 80
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 4000
K
|
Farbcode | 840
[CCT of 4000K] |
Lichtstrom | 2.700
lm
|
Lichtfarbe | Kaltweiß (CW)
|
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 117
lm/W
|