Stromverbrauch | 24
W
|
Startzeit (Nom) | 0,5
s
|
Leistungsfaktor (Anteil) | 0.9
|
Anlaufzeit, bis 60 % der maximalen Helligkeit erreicht sind | 0.5
s
|
Eingangsfrequenz | 20000-75000
Hz
|
Spannung (Nom) | 30-80
V
|
Netzfrequenz | 20000-75000
Hz
|
EAN Umverpackung | 8719514467071
|
Full EOC | 871951446706400
|
Materialnummer (12NC) | 929003554302
|
Anzahl pro Verpackung | 1
|
Gesamtbezeichnung des Produkts | MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8
|
Bestellcode | 46706400
|
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 20
|
Bestell-Produktname | MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8
|
Prüfzeichen | RoHS-Konformität
|
TÜV
|
CE-Kennzeichnung
|
KEMA Keur-Zertifikat
|
Energiesparendes Produkt | Ja
|
|||
Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 24
kWh
|
|||
EU RoHS-konform | Ja
|
|||
CE-Zeichen | Ja
|
|||
Energieeffizienzklasse | D
|
|||
EPREL Registrierungsnummer | 1165506
|
Dimmbar | Kompatibilität mit Vorschaltgeräten prüfen
|
Lampenausführung | Matt
|
Produktlänge | 1.500
mm
|
Kolbenform | Röhre, doppelseitig gesockelt
|
Kolbenmaterial | Kunststoff
|
Lighting Technology | LED
|
Nominelle Nutzlebensdauer | 75.000
Stunde(n)
|
Sockel | G13 ROT (Rotating)
[Medium Bi-Pin Fluorescent] |
Schaltzyklus | 50.000
|
Referenz für die Flussmessung | Sphere
|
Umgebungstemperaturbereich | -20 °C bis 45 °C
|
Gehäusetemperatur (max) | 55
°C
|
Farbkonsistenz | <6
|
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) | 70
%
|
Ausstrahlungswinkel (Nom) | 160
Grad
|
Farbwiedergabeindex (CRI) | 80
|
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 3000
K
|
Farbcode | 830
[CCT of 3000K] |
Lichtstrom | 3.500
lm
|
Lichtfarbe | Weiß (WH)
|
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom) | 145
lm/W
|